Januar 25, 2026
Erklärung
| Art | Preis |
|---|---|
| Vollzahler | 92€ |
| Jugend | 52€ |
| Ehrenmitglieder | 42€ |
| Harzer Salmoniden | 15€ |
| Sachsen Marke | 10€ |
| Brandenburg Marke | 10€ |
| Mitgliedsausweis | 1€ |
| Aufbaustunden | 40€ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10€ |
Januar 25, 2026
| Art | Preis |
|---|---|
| Vollzahler | 92€ |
| Jugend | 52€ |
| Ehrenmitglieder | 42€ |
| Harzer Salmoniden | 15€ |
| Sachsen Marke | 10€ |
| Brandenburg Marke | 10€ |
| Mitgliedsausweis | 1€ |
| Aufbaustunden | 40€ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10€ |
Yo